Subway started with sandwiches, but soon expanded its menu with more products and became a popular fast food chain. It’s famous for its fresh, customizable foods, low Subway menu prices, and accessible service, with over 100 countries offering its stores.
Subway Menu With Prices In USA 2025
Deal Of The Day
Days | Menu | Prices | Calories |
Monday | Classic Italian B.M.T | $7.19 | 414 Cal |
Tuesday | Oven Roasted Chicken | $7.19 | 280 Cal |
Wednesday 1 | Turkey Breast | $8.19 | 280 Cal |
Wednesday 2 | Veggie Delite | $5.99 | 200 Cal |
Thursday | The Philly | $9.89 | 510 Cal |
Friday | Black Forest Ham | $6.99 | 320 Cal |
Saturday | The Hotshot Italiano | $8.11 | 620 Cal |
Sunday | Meatball Marinara | $7.19 | 440 Cal |
Subway Launches Fresh Sandwich Series Today
Menu | Prices | Calories |
Sweet Onion Teriyaki | $9.29 | 370 Cal |
Classic Italian B.M.T | $7.19 | 414 Cal |
Elite Chicken & Bacon Ranch | $15.28 | 570 Cal |
Teriyaki Blitz | $8.29 | 450 Cal |
Pickleball Club | $8.29 | 520 Cal |
Hotshot Italiano | $7.19 | 430 Cal |
New Subway® Series
Menu | Prices | Calories |
The Beast | $11.19 | 740 Cal |
Garlic Roast Beef | $10.49 | 480 Cal |
Titan Turkey | $9.89 | 490 Cal |
Grand Slam Ham | $8.89 | 500 Cal |
#1 The Philly | $9.89 | 510 Cal |
#3 The Monster™ | $9.29 | 580 Cal |
The Outlaw | $9.29 | 490 Cal |
Teriyaki Blitz | $8.29 | 450 Cal |
#4 Supreme Meats | $8.29 | 590 Cal |
Classic Italian B.M.T | $7.19 | 414 Cal |
Hotshot Italiano | $7.19 | 430 Cal |
#6 The Boss | $9.29 | 690 Cal |
#16 All-Pro Sweet Onion Teriyaki | $8.99 | 430 Cal |
#8 The Great Garlic | $9.29 | 580 Cal |
Elite Chicken & Bacon Ranch | $15.28 | 570 Cal |
#7 The MexiCali | $9.23 | 520 Cal |
#10 All-American Club® | $9.10 | 530 Cal |
Pickleball Club | $8.29 | 520 Cal |
#11 Subway Club® | $9.89 | 500 Cal |
#12 Turkey Cali Club™ | $9.58 | 580 Cal |
Classic Sandwich Menu Pricing
Menu | Prices | Calories |
Buffalo Chicken | $6.79 | 420 Cal |
Black Forest Ham | $7.19 | 330 Cal |
B.L.T | $6.90 | 370 Cal |
Cold Cut Combo® | $6.10 | 370 Cal |
Grilled Chicken | $6.99 | 330 Cal |
Meatball Marinara | $7.19 | 520 Cal |
Oven-Roasted Turkey | $6.50 | 310 Cal |
Pizza Sub | $5.99 | 610 Cal |
Roast Beef | $8.10 | 350 Cal |
Steak & Cheese | $7.10 | 360 Cal |
Rotisserie Style Chicken | $8.59 | 300 Cal |
Veggie Patty | $4.79 | 390 Cal |
Veggie Delite | $5.99 | 200 Cal |
Classic Italian B.M.T | $7.19 | 414 Cal |
Spicy Italian | $5.30 | 430 Cal |
Oven-Roasted Turkey & Ham | $8.69 | 330 Cal |
Sweet Onion Teriyaki | $9.29 | 330 Cal |
Hot New Sidekicks
Menu | Prices | Calories |
Cinnabon® Footlong Churro | $2.49 | 190 Cal |
Auntie Anne’s® Footlong Pretzel | $3.69 | 330 Cal |
Chicken & Cheese Dipper | $3.69 | 580 Cal |
Pepperoni & Cheese Dipper | $3.69 | 680 Cal |
Subway Footlong Cookie | $3.69 | 680 Cal |
Double Chocolate Footlong Cookie | $6.19 | 680 Cal |
Healthy Subway Bowls
Menu | Prices | Calories |
All-Pro Sweet Onion Chicken Teriyaki | $11.99 | 480 Cal |
The Ultimate B.M.T | $13.69 | 730 Cal |
Elite Chicken & Bacon Ranch | $12.99 | 760 Cal |
All-American Club | $11.99 | 680 Cal |
B.L.T | $8.99 | 360 Cal |
Cold Cut Combo | $8.99 | 260 Cal |
Grilled Chicken | $9.99 | 200 Cal |
Home Run Ham | $8.99 | 620 Cal |
Meatball Marinara | $8.69 | 540 Cal |
Oven Roasted Turkey & Ham | $9.99 | 160 Cal |
Oven Roasted Turkey | $10.10 | 150 Cal |
Roast Beef | $12.69 | 230 Cal |
Rotisserie-Style Chicken | $10.85 | 230 Cal |
Subway Club | $11.99 | 410 Cal |
The Hotshot Italiano | $8.55 | 860 Cal |
The Beast | $12.99 | 1080 Cal |
The Philly Steak & Cheese | $10.89 | 630 Cal |
Titan Turkey | $11.79 | 590 Cal |
Tuna | $11.29 | 550 Cal |
Veggie Patty | $10.39 | 380 Cal |
No Bready Bowls®
Menu | Prices | Calories |
Buffalo Chicken | 12.19$ | 370 Cal |
Black Forest Ham | 10.79$ | 170 Cal |
B.L.T. | 10.79$ | 360 Cal |
Cold Cut Combo® | 10.79$ | 260 Cal |
Grilled Chicken | 12.99$ | 200 Cal |
Italian B.M.T® | 14.59$ | 410 Cal |
Meatball Marinara | 10.79$ | 520 Cal |
Oven Roasted Turkey | 11.99$ | 160 Cal |
Pizza Sub | 10.79$ | 610 Cal |
Roast Beef | 13.79$ | 230 Cal |
Rotisserie-Style Chicken | 13.19$ | 220 Cal |
Titan Italian | 13.19$ | 550 Cal |
Steak & Cheese | 13.19$ | 370 Cal |
Sweet Onion Chicken Teriyaki | 14.39$ | 300 Cal |
Tuna | 11.99$ | 550 Cal |
Veggie Patty | 11.99$ | 380 Cal |
Subway Fresh Fit Menu
Menu | Prices |
Veggie Delite® | 4.99$ |
Sweet Onion Teriyaki | 9.29$ |
Turkey Breast | 7.19$ |
Subway Club | 9.89$ |
Oven Roasted Chicken | 6.19$ |
Roast Beef | 8.1$ |
Black Forest Ham | 6.99$ |
Subway Signature Wraps Menu
Menu | Prices | Calories |
#45 Honey Mustard Chicken | $10.49 | 650 Cal |
#42 Homestyle Chicken Salad | $10.49 | 670 Cal |
#16 All-Pro Sweet Onion Teriyaki | $11.49 | 620 Cal |
#20 Elite Chicken & Bacon Ranch | $13.49 | 630 Cal |
#18 The Ultimate B.M.T.® | $10.49 | 820 Cal |
#23 The Hotshot Italiano | $9.69 | 960 Cal |
#1 The Philly | $11.49 | 700 Cal |
#10 All-American Club® | $12.40 | 760 Cal |
#11 Subway Club® | $12.50 | 690 Cal |
#8 The Great Garlic | $13.49 | 830 Cal |
Oven Roasted Turkey | $9.69 | 410 Cal |
Rotisserie-Style Chicken | $10.49 | 490 Cal |
Steak & Cheese | $10.49 | 560 Cal |
Tuna | $9.69 | 800 Cal |
Grilled Chicken | $10.49 | 460 Cal |
Veggie Delite® | $7.49 | 310 Cal |
Black Forest Ham | $8.69 | 430 Cal |
Cold Cut Combo® | $8.69 | 520 Cal |
Roast Beef | $10.59 | 480 Cal |
Oven Roasted Turkey & Ham | $9.69 | 420 Cal |
B.L.T. | $9.69 | 610 Cal |
#25 Shawarma Chicken | $12.99 | 850 Cal |
Jerk-Spiced Chicken | $12.99 | 780 Cal |
Southwest Steak & Avocado | $13.69 | 810 Cal |
Sweet Onion Chicken Teriyaki | $12.49 | 690 Cal |
Subway Menu Nutritional Breakdown
This Subway nutrition guide is based on a 2,000-calorie daily intake for easy meal planning.
Subway Menu with Prices Near You
From cash to digital, Subway accepts all major payment methods like cash, credit/debit cards, Apple Pay, Google Pay, and gift cards for quick and easy checkout.